Złącza TE Connectivity AMP
      
      | Obraz | część # | Opis | producent | Akcje | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2118723-2 | RF SHIELD 1.346" X 1.47" SMD |  |  |  | |
|   | 2118708-4 | RF SHIELD 1.032"X1.032" SMD 1PC |  |  |  | |
|   | 2118725-4 | RF SHIELD 1.77" X 1.77" SMD |  |  |  | |
|   | 2118909-1 | WLAN TRIPLE BAND ANT MHF CABLE 1 |  |  |  | |
|   | 2108517-2 | RF ANT 2.4GHZ STAMPED MET SLD |  |  |  | |
|   | 1513434-1 | RF ANT 920MHZ/1.8GHZ PCB TRACE |  |  |  | |
|   | 1513317-1 | RF ANT 850MHZ/900MHZ PCB TRACE |  |  |  | |
|   | 2195729-2 | EXTERNAL FULL BAND ANTENNA |  |  |  | |
|   | 2344654-1 | WLAN DUAL BAND ANTENNA PCB V 50M |  |  |  | |
|   | 2195768-1 | GNSS ACTIVE/ GPSH212N-N3-13-A |  |  |  | |
|   | 2118016-1 | RF ANT 2.4/5.5GHZ PCB TRACE SLD |  |  |  | |
|   | 2118879-1 | 4G WORLD BAND, METASPAN, PCB, CA |  |  |  | |
|   | 2118316-1 | RF ANT 5GHZ STAMPED MET SLDR SMD |  |  |  | |
|   | 2195632-1 | EXTERNAL DUAL BAND GSM ANTENNA |  |  |  | |
|   | 1-2823599-1 | RF ANT 829 MHZ/2,2 GHZ KOPUŁKA SMA |  |  |  | |
|   | 2344654-3 | WLAN DUAL BAND ANTENNA PCB V 150 |  |  |  | |
|   | 1-2309646-1 | RF ANT 829MZ/1.575GHZ MOD CAB 3M |  |  |  | |
|   | 2316852-1 | AMBIMATE MS4 MULTI-SENSOR MODULE |  |  |  | |
|   | 2314277-1 | AMBIMATE MS4 MULTI-SENSOR MODULE |  |  |  | |
|   | 2314277-2 | AMBIMATE MS4 MULTI-SENSOR MODULE |  |  |  | 
                    
            
                        1
                    
                
              
          

